<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Lumidim de México</title>
	<atom:link href="http://lumidim.com/es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lumidim.com/es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2014 19:21:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.40</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Supresores de Picos de Voltaje por ¿Porqué instalar un supresor de picos de voltaje? &#124; Lumidim de México</title>
		<link>http://lumidim.com/es/supresores-de-picos-de-voltaje/#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[¿Porqué instalar un supresor de picos de voltaje? &#124; Lumidim de México]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 19:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lumidim.com/es/?page_id=567#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Supresores de Picos de Voltaje [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Supresores de Picos de Voltaje [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Porqué fallan las lámparas de LEDs en alumbrado público? por Gonzalo Lechuga Lopez</title>
		<link>http://lumidim.com/es/porque-fallan-las-lamparas-de-leds-en-alumbrado-publico/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo Lechuga Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 07:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lumidim.com/es/?p=498#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Me parece importante que se anoten todas las experiencias en campo con los sistemas de alumbrado publico con led. Los que nos dedicamos a esto necesitamos mantenernos actualizados con lo que sucede en todo el territorio nacional. como es el caso de Cancun, Q. Roo en la Av. Lopez Portillo que es la entrada  para los que vienen de Merida. Instalamos Luminarias que supuestamente se prootegian contra los picos de voltaje y como resultado iluminacion deficiente, se cambiaror estas y se resolvio el problema.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece importante que se anoten todas las experiencias en campo con los sistemas de alumbrado publico con led. Los que nos dedicamos a esto necesitamos mantenernos actualizados con lo que sucede en todo el territorio nacional. como es el caso de Cancun, Q. Roo en la Av. Lopez Portillo que es la entrada  para los que vienen de Merida. Instalamos Luminarias que supuestamente se prootegian contra los picos de voltaje y como resultado iluminacion deficiente, se cambiaror estas y se resolvio el problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tendrán 3 Estados en México nuevos proyectos con iluminación por Lumidim</title>
		<link>http://lumidim.com/es/tendran-3-estados-en-mexico-nuevos-proyectos-con-iluminacion/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lumidim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 15:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lumidim.com/es/?p=420#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días. Estamos trabajando en su cotización, le respondemos tan pronto la tengamos lista]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días. Estamos trabajando en su cotización, le respondemos tan pronto la tengamos lista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tendrán 3 Estados en México nuevos proyectos con iluminación por milton carlos reyes bastida</title>
		<link>http://lumidim.com/es/tendran-3-estados-en-mexico-nuevos-proyectos-con-iluminacion/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[milton carlos reyes bastida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 17:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lumidim.com/es/?p=420#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Necesito realizar un proyecto de alumbrado en un municipio, por lo cual necesito me apoyen con la cotizacion de 200 lamparas de vapor de sodio de 150 w, 120 lamparas vapor de sodio de 70 w. 25 Arbotantes conicos circulares de 7, 9 11, y 12 metros respectivamente (100 pzas).
Asi mismo en el primer cuadrante del municipio se pretende instalar luminarias de led con un maximo de 70 o 75 watts, por lo que no se que tipo de lampara instalar asi como la estructura en que va montada y sus accesorios, yo estimo la distancia interpostal entre 30 a 35 metros.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito realizar un proyecto de alumbrado en un municipio, por lo cual necesito me apoyen con la cotizacion de 200 lamparas de vapor de sodio de 150 w, 120 lamparas vapor de sodio de 70 w. 25 Arbotantes conicos circulares de 7, 9 11, y 12 metros respectivamente (100 pzas).<br />
Asi mismo en el primer cuadrante del municipio se pretende instalar luminarias de led con un maximo de 70 o 75 watts, por lo que no se que tipo de lampara instalar asi como la estructura en que va montada y sus accesorios, yo estimo la distancia interpostal entre 30 a 35 metros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
